La classifica delle migliori scuole di moda al mondo per il 2018 è stata stilata dal noto Magazine di Moda Fashionista e ci sembrava utile riproporla a chi vuole intraprendere seriamente la carriera nel settore. Sono stati considerati vari parametri, le tasse scolastiche riferite alla costo della vita nella posizione in cui si trovano, le risorse a disposizione, il feedback degli alunni che le hanno frequentate ed il tasso di collocamento nelle migliori case di moda.
Ecco dunque la classifica delle scuole di moda migliori al mondo al 2018 con relativo link al sito ufficiale:
1 | Central Saint Martins | Londra, Inghilterra, Regno Unito |
2 | Parsons School of Design | New York, New York, Stati Uniti |
3 | London College of Fashion | Londra, Inghilterra, Regno Unito |
4 | Fashion Institute of Technology | New York, New York, Stati Uniti |
5 | Royal Academy of Fine Arts Anversa | Anversa, Belgio |
6 | Polimoda | Firenze, Italy |
7 | Thomas Jefferson University | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
8 | Istituto Marangoni | Milano, Italy |
9 | Kingston University | Londra, Inghilterra, Regno Unito |
10 | Università di Westminster | Londra, Inghilterra, Regno Unito |
11 | Istituto francese di moda | Parigi, Francia |
12 | Bunka Fashion College | Tokyo, Giappone |
13 | Shenkar College of Engineering and Design | Tel Aviv, Israel |
14 | Università di Drexel | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
15 | Kent State University | Kent, Ohio, USA |
16 | Università del Missouri | Columbia, Missouri, USA |
17 | Università di Washington a St. Louis | St. Louis, Missouri, USA |
18 | Savannah College of Art and Design | Savannah, Georgia, USA |
19 | Scuola di design del Rhode Island | Providence, Rhode Island, USA |
20 | Columbus College of Art and Design | Columbus, Ohio, USA |
21 | Marist College | Poughkeepsie, NY, Stati Uniti |
22 | Accademia d’Arte | San Francisco, California, USA |
23 | Accademia Costume e Moda | Roma, Italy |
24 | Università di Pratt | Brooklyn, New York, Stati Uniti d’America |
25 | ESMOD | Parigi, Franc |
Al primo posto in Italia ed in sesta posizione nel mondo Polimoda di Firenze, dove l’11 Gennaio 2019 si terrà l’Open Day. In seconda posizione (ottava nel mondo) l’Istituto Marangoni di Milano, clicca per info sugli Open Days. Chiude al terzo posto l’Accademia Costume e Moda di Roma.
Spero questo articolo vi sia utile, alla prossima.